
客運班車拍賣公告
安徽首信拍賣有限責任公司 發布時間:2020-05-25 信息發布:admin 點擊:2173 次
受委托,我公司將于2020年6月2日9:00在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn)以“網絡電子競價”方式現狀拍賣下列標的,現將有關事項公告如下:
一、拍賣標的:譙城區城鄉客運班車157輛,分成3個標的進行拍賣,標的1、1-17號車輛,起拍價1731038元;標的2、18-112號車輛,起拍價5806461元;標的3、113-157號車輛,起拍價640096元。具體信息詳見拍賣標的清單,
2017年1月1日之后入戶車輛標的清單 | |||||||
序號 | 車號 | 品牌 | VIN識別碼 | 發動機號 | 登記時間 | 座位數 | 保留價元 |
1 | 皖S2Z972 | 東風 | LGF1797G2HF117148 | FGGFDH01834 | 2017.12.5 | 19 | 105020 |
2 | 皖SA8510 | 東風 | LGC169329H6000807 | FGGFCH00242 | 2017.5.19 | 19 | 101861 |
3 | 皖SA7642 | 東風 | LGC169320H6000808 | FGGFCH00277 | 2017.5.19 | 19 | 101861 |
4 | 皖S2Z182 | 東風 | LGF1797G0HF117147 | FGGFDH01817 | 2017.12.5 | 19 | 105020 |
5 | 皖SB3301 | 東風 | LGF1797G7JF100772 | FGGFDH02672 | 2018.3.13 | 19 | 109492 |
6 | 皖SA7728 | 少林 | LGF1797G0HF110294 | FGGFDH00615 | 2017.9.18 | 19 | 92699 |
7 | 皖SB0152 | 少林 | LGF1797G4HF110296 | FGGFDH00629 | 2017.9.18 | 19 | 92699 |
8 | 皖SA7881 | 少林 | LGF1797G2HF110295 | FGGFDH00616 | 2017.9.18 | 19 | 92699 |
9 | 皖SA7996 | 少林 | LGF1797G6HF110297 | FGGFDH00592 | 2017.9.18 | 19 | 92699 |
10 | 皖SB1670 | 東風 | LGF1797G2HF117277 | FGGFDH01652 | 2017.12.5 | 19 | 93648 |
11 | 皖SB1853 | 東風 | LGF1797G9HF117275 | FGGFDH04642 | 2017.12.5 | 19 | 93648 |
12 | 皖SB7341 | 東風 | LGF1797G1JF106938 | FGGFDJ01617 | 2018.10.17 | 19 | 115599 |
13 | 皖SB9430 | 東風 | LGF1797G3JF106939 | FGGFDJ01719 | 2018.10.17 | 19 | 115599 |
14 | 皖SB1209 | 東風 | LGF1797G0HF117276 | FGGFDH01647 | 2017.12.5 | 19 | 93648 |
15 | 皖SB7418 | 東風 | LGF1797G0JF106932 | FGGFDJ01636 | 2018.10.17 | 19 | 115599 |
16 | 皖SB7461 | 東風 | LGF1797G3JF106942 | FGGFDJ01634 | 2018.10.17 | 19 | 115599 |
17 | 皖SB1321 | 東風 | LGF1797G7HF117274 | FGGFDH01641 | 2017.12.5 | 19 | 93648 |
合計金額 | 1731038 | ||||||
2014年1月1日至2016年12月31日入戶車輛標的清單 | |||||||
序號 | 車號 | 品牌 | VIN碼 | 發動機號 | 入戶時間 | 座位數 | 評估價格 |
18 | 皖SA4387 | 東風 | LGC169C27G6001467 | FG3FCG00416 | 2016.5.20 | 19 | 78883 |
19 | 皖SA4242 | 東風 | LGC169C21G6001464 | FG3FCG00411 | 2016.5.20 | 19 | 78883 |
20 | 皖SA4142 | 東風 | LGC169C29G6001468 | FG3FCG00420 | 2016.5.20 | 19 | 78883 |
21 | 皖SA2609 | 金南 | LGC169C20F6003690 | FG3FCF01551 | 2015.12.9 | 19 | 66175 |
22 | 皖SA2630 | 金南 | LGC169C22F6003688 | FG3FCF01518 | 2015.12.9 | 19 | 66175 |
23 | 皖SA2606 | 金南 | LGC169C23F6003683 | FG3FCF01543 | 2015.12.9 | 19 | 66175 |
24 | 皖SA2631 | 金南 | LGC169C22F6003691 | FG3FCF01554 | 2015.12.9 | 19 | 66175 |
25 | 皖SA2620 | 金南 | LGC169C24F6003689 | FG3FCF01552 | 2015.12.9 | 19 | 66175 |
26 | 皖SA2636 | 金南 | LGC169C20F6003687 | FG3FCF01560 | 2015.12.9 | 19 | 66175 |
27 | 皖SA2455 | 金南 | LGC169C29F6003686 | FG3FCF01564 | 2015.12.9 | 19 | 66175 |
28 | 皖SA2616 | 金南 | LGC169C27F6003685 | FG3FCF01545 | 2015.12.9 | 19 | 66175 |
29 | 皖SA2633 | 金南 | LGC169C25F6003684 | FG3FCF01548 | 2015.12.9 | 19 | 66175 |
30 | 皖SA2715 | 少林 | LGF179GG7FF134735 | FG3FPF06971 | 2015.12.23 | 19 | 69216 |
31 | 皖SA2561 | 少林 | LGF179GG0FF134737 | FG3FPF06928 | 2015.12.23 | 19 | 69216 |
32 | 皖SA2700 | 少林 | LGF179GG2FF134738 | FG3FPF06956 | 2015.12.23 | 19 | 69216 |
33 | 皖SA2773 | 少林 | LGF179GG5FF134734 | FG3FPF06927 | 2015.12.23 | 19 | 69216 |
34 | 皖SA2723 | 少林 | LGF179GG4FF134739 | FG3FPF07188 | 2015.12.23 | 19 | 69216 |
35 | 皖SA2725 | 少林 | LGF179GG9FF134736 | FG3FPF06975 | 2015.12.23 | 19 | 69216 |
36 | 皖SA2763 | 金南 | LGC169C24F6003692 | FG3FCF01561 | 2015.12.28 | 19 | 66175 |
37 | 皖SA2511 | 東風 | LGF179GG7FF111780 | FG3FPF05654 | 2015.11.23 | 19 | 70432 |
38 | 皖S99866 | 東風 | LGF179GG9FF111635 | FG3FPF06357 | 2015.11.24 | 19 | 70432 |
39 | 皖SA2518 | 東風 | LGF179GG4FF111641 | FG3FPF06310 | 2015.11.23 | 19 | 70432 |
40 | 皖SA3689 | 東風 | LGF178FG9GF101930 | FG4FPG00019 | 2016.4.6 | 19 | 68835 |
41 | 皖SA2437 | 東風 | LGF179GG4FF111638 | FG3FPF06325 | 2015.11.23 | 19 | 70432 |
42 | 皖SA3656 | 東風 | LGF178FG2GF101932 | FG4FPG00007 | 2016.4.6 | 19 | 68835 |
43 | 皖SA2242 | 東風 | LGF179GG6FF111639 | FG3FPF06372 | 2015.11.23 | 19 | 70432 |
44 | 皖SA3662 | 東風 | LGF178FG0GF101931 | FG4FPG00017 | 2016.4.6 | 19 | 68835 |
45 | 皖SA2433 | 東風 | LGF179GG0FF111636 | FG3FPF06320 | 2015.11.23 | 19 | 70432 |
46 | 皖SA2528 | 東風 | LGF179GG9FF111781 | FG3PF05653 | 2015.11.23 | 19 | 70432 |
47 | 皖SA4416 | 少林 | LJ166D3C8G3002041 | FG3JCG00026 | 2016.5.25 | 19 | 63076 |
48 | 皖SA4325 | 少林 | LJ166D3C6G3002037 | FG3JCG00029 | 2016.5.25 | 19 | 63076 |
49 | 皖SA4243 | 少林 | LJ166D3C6G3002040 | FG3JCG00087 | 2016.5.25 | 19 | 63076 |
50 | 皖SA4462 | 少林 | LJ166D3CXG3002042 | FG3JCG00028 | 2016.5.25 | 19 | 63076 |
51 | 皖SA4430 | 少林 | LJ166D3C1G3002043 | FG3JCG00041 | 2016.5.25 | 19 | 63076 |
52 | 皖SA4461 | 少林 | LJ166D3C8G3002038 | FG3JCG00071 | 2016.5.25 | 19 | 63076 |
53 | 皖SA4361 | 少林 | LJ166D3CXG3002039 | FG3JCG00021 | 2016.5.25 | 19 | 63076 |
54 | 皖SA4496 | 少林 | LJ166D3C3G3002044 | FG3JCG00030 | 2016.5.25 | 19 | 63076 |
55 | 皖SA4478 | 少林 | LJ166D3C4G3002036 | FG3JCG00073 | 2016.5.25 | 19 | 63076 |
56 | 皖SA4555 | 金南 | LJ166D3C9G3002212 | FG3JAG00137 | 2016.6.6 | 19 | 61880 |
57 | 皖SA4578 | 金南 | LJ166D3C7G3002208 | FG3JAG00133 | 2016.6.6 | 19 | 61880 |
58 | 皖SA4513 | 金南 | LJ166D3C0G3002213 | FG3JAG00139 | 2016.6.6 | 19 | 61880 |
59 | 皖SA4580 | 金南 | LJ166D3C9G3002209 | FG3JAG00136 | 2016.6.6 | 19 | 61880 |
60 | 皖SA4586 | 金南 | LJ166D3C5G3002210 | FG3JAG00140 | 2016.6.6 | 19 | 61880 |
61 | 皖SA4577 | 金南 | LJ166D3CXG3002204 | FG3JAG00132 | 2016.6.6 | 19 | 61880 |
62 | 皖SA6487 | 少林 | LGF1797G0GF108592 | FG3FPG04534 | 2016.11.23 | 19 | 75548 |
63 | 皖SA4497 | 金南 | LJ166D3C2G3002214 | FG3JAG00144 | 2016.6.6 | 19 | 61880 |
64 | 皖SA4599 | 金南 | LJ166D3C8G3002203 | FG3JAG00131 | 2016.6.6 | 19 | 61880 |
65 | 皖SA4562 | 金南 | LJ166D3C1G3002205 | FG3JAG00134 | 2016.6.6 | 19 | 61880 |
66 | 皖SA4590 | 金南 | LJ166D3C5G3002207 | FG3JAG00143 | 2016.6.6 | 19 | 61880 |
67 | 皖SA4551 | 金南 | LJ166D3C6G3002202 | FG3JAG00130 | 2016.6.6 | 19 | 61880 |
68 | 皖SA4566 | 金南 | LJ166D3C3G3002206 | FG3JAG00138 | 2016.6.6 | 19 | 61880 |
69 | 皖SA2516 | 東風 | LGF179GGXFF111644 | FG3FPF06355 | 2015.11.23 | 19 | 66910 |
70 | 皖SA2600 | 少林 | LGF179GG9FF134199 | FG3FPF06391 | 2015.11.26 | 19 | 65755 |
71 | 皖SA4151 | 少林 | LGF179GG6GF131147 | FG3FPG01129 | 2016.5.6 | 19 | 72677 |
72 | 皖SA3338 | 少林 | LGF179GG3GF131145 | FG3FPG01474 | 2016.5.6 | 19 | 72677 |
73 | 皖SA4139 | 少林 | LGF179GG4GF131146 | FG3FPG01480 | 2016.5.6 | 19 | 72677 |
74 | 皖SA2595 | 少林 | LGF179GG3FF134196 | FG3FPF06414 | 2015.11.26 | 19 | 65755 |
75 | 皖SA2550 | 東風 | LGF179GG9FF111778 | FG3FPF05643 | 2015.11.23 | 19 | 66910 |
76 | 皖SA2536 | 少林 | LGF179GG9FF134171 | LG3FPF06156 | 2015.11.26 | 19 | 65755 |
77 | 皖SA2436 | 東風 | LGF179GG7FF111777 | LG3FPF05650 | 2015.11.23 | 19 | 66910 |
78 | 皖S99728 | 合客牌 | LJ166D3C6E2009668 | FG3JBE01331 | 2014.9.4 | 19 | 48432 |
79 | 皖SA2409 | 東風 | LGF179GG2FF111637 | FG3FPF06294 | 2015.11.23 | 19 | 66910 |
80 | 皖SA2509 | 東風 | LGF179GG1FF111645 | FG3FPF06375 | 2015.11.23 | 19 | 66910 |
81 | 皖S98148 | 金龍 | LA6PBAA41EB505286 | A14726 | 2014.1.23 | 11 | 24070 |
82 | 皖SA2500 | 東風 | LGF179GG8FF111643 | FG3FPF06318 | 2015.11.23 | 19 | 66910 |
83 | 皖SA2558 | 少林 | LGF179GG3FF134201 | FG3FPF06397 | 2015.11.26 | 19 | 65755 |
84 | 皖S98040 | 金龍 | LA6PBAA48EB505334 | A14720 | 2014.1.23 | 11 | 24070 |
85 | 皖SA2502 | 東風 | LGF179GG0FF111779 | FG3FPF05647 | 2015.11.23 | 19 | 66910 |
86 | 皖SA2560 | 少林 | LGF179GG5FF134202 | FG3FPF06415 | 2015.11.26 | 19 | 65755 |
87 | 皖SA2529 | 東風 | LGF179GG7FF111634 | FG3FPF06292 | 2015.11.23 | 19 | 66910 |
88 | 皖S98869 | 解放 | LJ166D3C9E2004190 | FG3JBE00306 | 2014.5.15 | 19 | 46605 |
89 | 皖SA2533 | 東風 | LGF179GG6FF111642 | FGPFPF06365 | 2015.11.23 | 19 | 66910 |
90 | 皖SA2525 | 東風 | LGF179GG2FF111640 | FG3FPF06373 | 2015.11.23 | 19 | 66910 |
91 | 皖SA2565 | 少林 | LGF179GG0FF134169 | FG3FPF05656 | 2015.11.26 | 19 | 65755 |
92 | 皖SA0243 | 金龍 | LA6PAAA27FB515291 | FBDQAF00456 | 2015.6.23 | 11 | 44355 |
93 | 皖SA0242 | 金龍 | LA6PAAA23EB507364 | FBDQAD01276 | 2014.12.26 | 11 | 37774 |
94 | 皖SA0641 | 金龍 | LA6PAAA27EB517606 | FBDQAE01691 | 2014.12.26 | 11 | 37774 |
95 | 皖SA1973 | 福田 | LVCB2NBA5FS020956 | F046648 | 2015.9.16 | 12 | 45338 |
96 | 皖SA1705 | 福田 | LVCB2NBAXFS020953 | F046646 | 2015.9.16 | 12 | 45338 |
97 | 皖SA1245 | 福田 | LVCB2NBA7FS012521 | F027493 | 2015.8.12 | 12 | 43120 |
98 | 皖SA5667 | 福田 | LVCB2NBA5GS036172 | G039547 | 2016.9.2 | 12 | 62547 |
99 | 皖SA5663 | 福田 | LVCB2NBA5GS036169 | G039549 | 2016.9.2 | 12 | 62547 |
100 | 皖SA2329 | 福田 | LVCB2NBA5FS021492 | F048463 | 2015.10.28 | 12 | 45584 |
101 | 皖SA2199 | 福田 | LVCBN2BA5FS022478 | F053427 | 2015.12.1 | 12 | 48048 |
102 | 皖SA0164 | 福田 | LVCB2NBA1FS020954 | F046647 | 2015.9.16 | 12 | 45338 |
103 | 皖SA1599 | 福田 | LVCB2NBA8FS0200952 | F046649 | 2015.9.16 | 12 | 45338 |
104 | 皖SA5658 | 福田 | LVCB2NBA7GS036173 | G039298 | 2016.9.9 | 12 | 62547 |
105 | 皖SA0004 | 金龍 | LA6PAAA28FB515283 | FBDQAF00454 | 2015.6.23 | 11 | 41820 |
106 | 皖SA1703 | 福田 | LVCB2NBA9FS012522 | F027492 | 2015.8.12 | 12 | 44352 |
107 | 皖SA5616 | 福田 | LVCB2NBA3GS036171 | G039548 | 2016.9.9 | 12 | 62547 |
108 | 皖SA2571 | 福田 | LVCB2NBA7FS022479 | F053431 | 2015.12.1 | 12 | 48048 |
109 | 皖SA2747 | 福田 | LVCB2NBAXFS024694 | F063750 | 2016.1.12 | 12 | 49280 |
110 | 皖SA5655 | 福田 | LVCB2NBA4GS025891 | G036909 | 2016.9.2 | 12 | 60007 |
111 | 皖S97145 | 金龍 | LA6PAAA2XDB513855 | FBDQAD01061 | 2014.1.23 | 11 | 25454 |
112 | 皖S98290 | 金龍 | LA6PAAA25DB513861 | FBDQAD01056 | 2014.1.23 | 11 | 25454 |
合計金額 | 5806464 | ||||||
2013年12月31日之前入戶車輛標的清單 | |||||||
序號 | 車號 | 品牌 | VIN碼 | 發動機號 | 入戶時間 | 座位數 | 評估價格 |
113 | 皖S93310 | 合客 | LJ16AD3C2C3001041 | C4000993 | 2012.1.19 | 19 | 5258 |
114 | 皖S93320 | 合客 | LJ16AD3C6C3001043 | C4000991 | 2012.1.19 | 19 | 5258 |
115 | 皖S93271 | 合客 | LJ16AD3C8C3001044 | C4000995 | 2012.1.19 | 19 | 5258 |
116 | 皖S93321 | 合客 | LJ16AD3C0C3001040 | C4000992 | 2012.1.19 | 19 | 5258 |
117 | 皖S92845 | 合客 | LJ16AD3CXB2015953 | B1135082 | 2011.10.25 | 19 | 2510 |
118 | 皖S93079 | 合客 | LJ16AD3C6B2015951 | B1138223 | 2011.10.25 | 19 | 2510 |
119 | 皖S93069 | 合客 | LJ16AD3C4B2015950 | B1135087 | 2011.10.25 | 19 | 2510 |
120 | 皖S92848 | 合客 | LJ16AD3C4B2015947 | B1135743 | 2011.10.25 | 19 | 2510 |
121 | 皖S93095 | 合客 | LJ16AD3C6B2015948 | B1135745 | 2011.10.25 | 19 | 2510 |
122 | 皖S93100 | 合客 | LJ16AD3C8B2015949 | B1135738 | 2011.10.25 | 19 | 2510 |
123 | 皖S95502 | 解放 | LGF179FG6CF111833 | N01451809A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
124 | 皖S95426 | 解放 | LGF179FG8CF111865 | N01602128A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
125 | 皖S93278 | 合客 | LJ16AD3C4B2019559 | B1149907 | 2011.12.27 | 19 | 3010 |
126 | 皖S95507 | 解放 | LGF179FG2CF111831 | N01395135A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
127 | 皖S95517 | 解放 | LGF179FG4CF111863 | N01604832A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
128 | 皖S95481 | 解放 | LCF179FG5CF111838 | N01602129A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
129 | 皖S95520 | 解放 | LCF179FG2CF111862 | N01604833A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
130 | 皖S95526 | 解放 | LGF179FGXCF111835 | N10451811A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
131 | 皖S95512 | 解放 | LGF179FG6CF111864 | N01604834A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
132 | 皖S95528 | 解放 | LGF179FG9CF111860 | N01602136A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
133 | 皖S95529 | 解放 | LGF179FG8CF111834 | N01451808A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
134 | 皖S95476 | 解放 | LGF179FG1CF111836 | N01602130A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
135 | 皖S95486 | 解放 | LGF179FG1CF111447 | N01602127A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
136 | 皖S95519 | 解放 | LGF179FGXCF111446 | N01602133A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
137 | 皖S95516 | 解放 | LGF179FG3CF111837 | N01604836A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
138 | 皖S95479 | 解放 | LGF179FG0CF111861 | N01602134A | 2012.10.16 | 19 | 15494 |
139 | 皖S97097 | 解放 | LJ16AE3C0D2005991 | WA175307 | 2013.6.14 | 19 | 24870 |
140 | 皖S96246 | 解放 | LJ16AE3C5D3003843 | D4618939 | 2013.5.15 | 19 | 21781 |
141 | 皖S95783 | 解放 | LGF179FG3CF117069 | N01636838A | 2013.1.16 | 19 | 25790 |
142 | 皖S96023 | 解放 | LGF179FG1CF117068 | NO1636811A | 2013.1.16 | 19 | 25790 |
143 | 皖S95433 | 解放 | LGF179FG0CF111830 | N01601306A | 2012.10.16 | 19 | 11775 |
144 | 皖S97522 | 解放 | LJ16AE3C9D3003845 | D4618937 | 2013.6.14 | 19 | 23501 |
145 | 皖S96122 | 解放 | LGC169C20C6009405 | 12113853 | 2013.1.25 | 19 | 13765 |
146 | 皖S97181 | 解放 | LJ16AE3CXD3003840 | D4618942 | 2013.6.14 | 19 | 23501 |
147 | 皖S97507 | 解放 | LJ16AE3C7D3003844 | D4618943 | 2013.6.14 | 19 | 23501 |
148 | 皖S96478 | 解放 | LJ16AE3C1D3003841 | D4618941 | 2013.5.15 | 19 | 21781 |
149 | 皖S95833 | 解放 | LJ16AE3C3D3003842 | D4618938 | 2013.5.15 | 19 | 21781 |
150 | 皖S96151 | 解放 | LGC169C29C6009404 | 12113852 | 2013.1.25 | 19 | 13765 |
151 | 皖S95423 | 解放 | LGF179FG4CF111832 | N01524439A | 2012.10.16 | 19 | 10845 |
152 | 皖S95878 | 解放 | LJ16AE3C2D2005622 | D4018558 | 2013.5.15 | 19 | 20207 |
153 | 皖S95196 | 解放 | LJ16AE3C0D2005621 | D4018557 | 2013.5.15 | 19 | 19232 |
154 | 皖S95111 | 解放 | LJ16AE3CXD2005626 | WA155668 | 2013.5.15 | 19 | 19232 |
155 | 皖S96058 | 金龍 | LKLSAAS26CB510121 | FB3QAC00809 | 2013.1.5 | 11 | 12320 |
156 | 皖S96232 | 金龍 | LKLSAAS21CB510124 | FB3QAC00737 | 2013.3.6 | 11 | 14784 |
157 | 皖S97558 | 金龍 | LA6PAAA2XDB509756 | FBDQAD00392 | 2013.9.10 | 11 | 20363 |
合計金額 | 640096 | ||||||
總計金額 | 8177598 |
二、報名及標的展示時間、地點:公告日至6月1日12時,譙城區淝河鎮客運站。
三、注意事項:
1、競買人按起拍價的20%繳納競買保證金,拍賣成交后,競買保證金轉為過戶保證金;買受人須在,15個工作日內過戶完畢,標的所有違章罰分、罰款由買受人自行處理,并承擔相關費用。
2、競買人通過中拍平臺注冊登記,查閱《競買人參拍須知》進行網上報名辦理競買登記手續。本公告同時在亳州晚報、中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn)、亳州首信拍賣公司網站(http://www.bzsxpm.com)發布。
四、電話:0558-5550888、18009675167 田經理、5580011曲經理
地點:魏武大道877(丹華山莊東門南30米)。
亳州市首信拍賣有限責任公司
2020年5月25日
下一個:機動車拍賣公告