
5號還原小區(菊花佳苑)53處商鋪拍租公告下午場
安徽首信拍賣有限責任公司 發布時間:2020-11-28 信息發布:admin 點擊:29 次
受委托,我公司將于2020年12月3日14:00在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn)以“網絡電子競價”方式現狀拍賣下列標的,現將有關事項公告如下:
一、拍賣標的:
位于譙城區5號還原小區(菊花佳苑)G6#、G7#、G8#、G9#、G10#、A3#、A5#、A7#、B11#樓53處商鋪3年租賃權,詳見拍賣標的明細。
5號還原小區(菊花佳苑)商鋪3年租賃權拍賣標的明細 | |||||
標的序號 | 樓號 | 房號 | 建筑面積m2 | 起拍價元/年 | 備注 |
47 |
5#還原小區還原商鋪 (菊花佳苑)G6# |
101 | 172.70 | 34195 | 安全通道 |
48 | 102 | 126.21 | 23929 | ||
49 | 103 | 151.22 | 28853 | 單元門兩側 | |
50 | 110 | 158.51 | 28532 | ||
51 | 111 | 126.21 | 21809 | ||
52 | 113 | 130.14 | 18896 | 單元門兩側(內鋪) | |
53 | 114 | 130.14 | 18896 | 單元門兩側(內鋪) | |
54 |
5#還原小區還原商鋪 (菊花佳苑)G7# |
108 | 158.80 | 29727 | 單元門兩側 |
55 | 109 | 126.03 | 21778 | ||
56 | 110 | 172.46 | 31043 | ||
57 | 111 | 172.46 | 31043 | ||
58 | 112 | 126.03 | 21778 | ||
59 | 113 | 151.52 | 28365 | 單元門兩側 | |
60 | 114 | 158.29 | 29632 | 單元門兩側 | |
61 | 115 | 125.90 | 21756 | ||
62 | 120 | 165.63 | 32596 | 戶型方正 | |
63 | 121 | 129.95 | 18869 | 單元門兩側(內鋪) | |
64 | 122 | 129.95 | 18869 | 單元門兩側(內鋪) | |
65 |
5#還原小區還原商鋪 (菊花佳苑)G8# |
101 | 174.49 | 32665 | |
66 | 102 | 214.74 | 38653 | 布局一般,瓶口狀 | |
67 | 103 | 202.65 | 40611 | 拐角處(三門朝北,一門朝東)、配電 | |
68 | 104 | 265.78 | 47840 | ||
69 | 105 | 231.32 | 39417 | 布局一般 | |
70 |
5#還原小區還原商鋪 (菊花佳苑)G9# |
104 | 223.00 | 36394 | C區倉庫 |
71 | 105 | 148.90 | 25015 | 有后門 | |
72 | 106 | 148.90 | 25015 | 有后門,有樓梯 | |
73 | 107 | 247.85 | 39557 | 有后門 | |
74 | 108 | 188.32 | 27118 | 配電 | |
75 | 109 | 222.93 | 35580 | ||
76 | 110 | 148.90 | 25015 | 有后門 | |
77 | 111 | 172.81 | 29032 | 監控室 | |
78 |
5#還原小區還原商鋪 (菊花佳苑)G10# |
101 | 223.69 | 43485 | 東臨張良路,戶型方正、社區用 |
79 | 102 | 140.41 | 24768 | ||
80 | 103 | 276.93 | 45195 | ||
81 | 104 | 159.52 | 27374 | ||
82 | 105 | 159.52 | 26799 | ||
83 | 106 | 264.48 | 42211 | ||
84 | 107 | 276.93 | 44198 | ||
85 | 108 | 235.84 | 37640 | ||
86 | 109 | 147.11 | 23479 | 內輔房 | |
87 | 110 | 147.11 | 23479 | 內輔房 | |
88 | 5#還原小區A-03# | 102 | 152.44 | 12805 | |
89 | 5#還原小區A-05# | 102 | 290.39 | 41816 | |
90 | 5#還原小區A-07# | 101 | 250.90 | 36130 | |
91 | 102 | 239.43 | 34478 | ||
92 | 103 | 146.16 | 21047 | ||
93 | 104 | 125.15 | 18022 | ||
94 | 105 | 196.93 | 23632 | ||
95 | 5#還原小區B-11# | 105 | 160.30 | 30778 | |
96 | 106 | 160.30 | 28854 | ||
97 | 107 | 197.19 | 35494 | ||
98 | 110 | 160.30 | 28854 | ||
99 | 111 | 197.19 | 23663 |
二、報名及標的展示時間、地點:公告日至2020年12月2日12時,標的所在地。
三、注意事項:
1、標的以房屋結構現狀拍租,承租人應服從業主(物業)管理和租賃合同要求,有意參拍者需提供身份證件2份,每間交納2萬元競買保證金辦理競買手續,裝修方案須經業主同意后方可施工;
2、競買人須通過中拍平臺注冊登記,查閱《競買人參拍須知》、《競拍須知》進行網上報名辦理競買登記手續參與競拍,具體要求詳見競拍須知、租賃合同,本公告同時在亳州晚報、中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn)、亳州首信拍賣公司網站(http://www.bzsxpm.com)發布。
四、拍賣公司電話:5550888 18009675167田經理、
委托方電話:19159692257于經理,
公司地點:亳州市魏武大道877號(丹華山莊東門南30米)。
亳州市首信拍賣有限責任公司
2020年 11月24日
上一個:公益拍賣公告