
5號還原小區(菊花佳苑)64處商鋪3年租賃權拍賣公告
安徽首信拍賣有限責任公司 發布時間:2021-01-15 信息發布:admin 點擊:83 次
受委托,我公司將于2021年1月22日9:00在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn)以“網絡電子競價”方式現狀拍賣下列標的,現將有關事項公告如下:
一、拍賣標的:
位于譙城區5號還原小區(菊花佳苑)64處商鋪3年租賃權,詳見拍賣標的明細。
標的序號 | 樓號 | 房號 | 面積m2 | 起拍價元/年 |
1 |
5#還原小區 (菊花佳苑)G1# |
101 | 172.68 | 32326 |
2 | 102 | 285.06 | 50285 | |
3 | 103 | 260.20 | 44963 | |
4 | 104 | 148.86 | 23579 | |
5 | 105 | 123.13 | 22607 | |
6 | 106 | 151.57 | 23645 | |
7 | 108 | 234.86 | 39456 | |
8 | 109 | 175.32 | 31558 | |
9 | 110 | 141.39 | 26468 | |
10 | 111 | 141.44 | 26478 | |
11 |
5#還原小區 (菊花佳苑)G2# |
101 | 165.77 | 32226 |
12 | 102 | 165.77 | 32226 | |
13 | 103 | 165.77 | 32027 | |
14 | 104 | 172.73 | 31713 | |
15 | 105 | 126.02 | 22230 | |
16 | 106 | 151.13 | 28292 | |
17 | 107 | 158.42 | 29656 | |
18 | 108 | 126.02 | 21323 | |
19 | 111 | 126.02 | 20869 | |
20 | 112 | 151.13 | 28292 | |
21 | 113 | 158.42 | 29656 | |
22 | 114 | 126.02 | 20415 | |
23 |
5#還原小區 (菊花佳苑)G3# |
102 | 126.21 | 23172 |
24 | 103 | 151.22 | 29397 | |
25 | 105 | 126.21 | 22263 | |
26 | 107 | 172.70 | 31708 | |
27 | 108 | 126.21 | 22263 | |
28 | 110 | 158.51 | 29673 | |
29 | 111 | 126.21 | 22263 | |
30 |
5#還原小區 (菊花佳苑)G6# |
111 | 126.21 | 21809 |
31 | 114 | 130.14 | 18896 | |
32 |
5#還原小區 (菊花佳苑)G7# |
108 | 158.80 | 29727 |
33 | 109 | 126.03 | 21778 | |
34 | 110 | 172.46 | 31043 | |
35 | 112 | 126.03 | 21778 | |
36 | 114 | 158.29 | 29632 | |
37 | 115 | 125.90 | 21756 | |
38 |
5#還原小區 (菊花佳苑)G8# |
101 | 174.49 | 32665 |
39 | 102 | 214.74 | 38653 | |
40 | 104 | 265.78 | 47840 | |
41 | 105 | 231.32 | 39417 | |
42 |
5#還原小區 (菊花佳苑)G9# |
104 | 223.00 | 36394 |
43 | 105 | 148.90 | 25015 | |
44 | 106 | 148.90 | 25015 | |
45 | 107 | 247.85 | 39557 | |
46 | 108 | 188.32 | 27118 | |
47 | 109 | 222.93 | 35580 | |
48 | 110 | 148.90 | 25015 | |
49 |
5#還原小區 (菊花佳苑)G10# |
102 | 140.41 | 24768 |
50 | 103 | 276.93 | 45195 | |
51 | 104 | 159.52 | 27374 | |
52 | 106 | 264.48 | 42211 | |
53 | 107 | 276.93 | 44198 | |
54 | 108 | 235.84 | 37640 | |
55 | 109 | 147.11 | 23479 | |
56 | 110 | 147.11 | 23479 | |
57 | 5#還原小區A-05# | 102 | 290.39 | 41816 |
58 | 5#還原小區A-07# | 101 | 250.90 | 36130 |
59 | 102 | 239.43 | 34478 | |
60 | 5#還原小區B-11# | 105 | 160.30 | 30778 |
61 | 106 | 160.30 | 28854 | |
62 | 107 | 197.19 | 35494 | |
63 | 110 | 160.30 | 28854 | |
64 | 111 | 197.19 | 23663 | |
以上信息僅供參考,以標的現狀為準 |
二、報名及標的展示時間、地點:公告日至2021年1月21日17時,標的所在地。
三、注意事項:
1、標的以房屋結構現狀拍租,承租人應服從業主(物業)管理和租賃合同要求,有意參拍者需提供身份證件2份,每間交納2萬元競買保證金辦理競買手續,裝修方案須經業主同意后方可施工;
2、競買人須通過中拍平臺注冊登記,查閱《競買人參拍須知》、《競拍須知》進行網上報名辦理競買登記手續參與競拍,具體要求詳見競拍須知、租賃合同,本公告同時在亳州晚報、中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn)、亳州首信拍賣公司網站(http://www.bzsxpm.com)發布。
四、拍賣公司電話:5550888 18009675167田經理、
委托方電話:19159692257于經理,
公司地點:亳州市魏武大道877號(丹華山莊東門南30米)。
亳州市首信拍賣有限責任公司
2021年 1月15日