
罰沒黃金、首飾、手表、藝術品等物品拍賣公告
安徽首信拍賣有限責任公司 發布時間:2024-03-25 信息發布:admin 點擊:404 次
序號 | 編號 | 名稱 | 質量/型號 | 單位 | 數量 | 起拍價元 |
1 | 1 | 黃金 | 周大福 一帆風順100克 | 克 | 100 | 927180 |
2 | 黃金 | 中鈔公司編號:(005563)10盎司、約311克 | 克 | 311 | ||
3 | 黃金 | 老鳳祥 金龍降瑞200克 | 克 | 200 | ||
4 | 黃金 | 老鳳祥 一帆風順200克 | 克 | 200 | ||
5 | 黃金 | 城市紀念條 100克 | 克 | 100 | ||
6 | 黃金 | 老鳳祥 虎嘯生威100克 | 克 | 100 | ||
7 | 黃金 | 六福珠寶(編號:LF874148B01)500克 | 克 | 500 | ||
8 | 黃金 | 中國黃金 虎年金條 200克 | 克 | 200 | ||
9 | 黃金 | 周大福 兔年金條100克 | 克 | 100 | ||
10 | 黃金 | 中國銀行 100克 | 克 | 100 | ||
14 | 金條 | 奧運紀念金條50克 | 克 | 50 | ||
101 | 吊墜 | 老鳳祥 千足金 金花片吊墜10克 | 克 | 10 | ||
107 | 手鐲 | 黃金 足金23克 | 克 | 23 | ||
114 | 黃金項鏈 | 足金16.5克 | 克 | 16.5 | ||
117 | 黃金手鏈 | 足金18.3克 | 克 | 18.3 | ||
118 | 黃金手鏈 | 足金14.6克 | 克 | 14.6 | ||
127 | 龍牌 | 足金17克 | 克 | 17 | ||
2 | 102 | 貓眼戒指 | 合金戒托 | 個 | 1 | 22968 |
103 | 鉑金鉆石戒指 | 鉑金PT900鉆石戒指、男戒 10.5克 | 個 | 1 | ||
104 | 戒指 | 合成藍寶石男戒8.6克 | 個 | 1 | ||
105 | 珍珠項鏈 | / | 條 | 1 | ||
106 | 合金戒指 | 工藝品1.9克 | 個 | 1 | ||
108 | 翡翠掛件 | 事事如意 | 件 | 1 | ||
109 | 女式鉆戒 | 鉑金PT900 | 個 | 1 | ||
110 | 天然紅寶石女戒 | 銀托 | 個 | 1 | ||
111 | 翡翠女戒 | 銀托 | 個 | 1 | ||
112 | 鉑金手鏈 | 鉑金PT900、12克 | 條 | 1 | ||
113 | 鉑金項鏈 | 12克 | 條 | 1 | ||
115 | 紫金女戒 | 鈦金戒托2克 | 個 | 1 | ||
116 | 藍寶石女戒 | 2.5克 | 個 | 1 | ||
119 | 貓眼耳釘 | / | 個 | 1 | ||
120 | 藍寶石耳釘 | 兩個 1.65克 | 對 | 1 | ||
121 | 戒指 | 18K白金 2克 | 個 | 1 | ||
122 | 錯金戒指 | 男戒3.1克 | 個 | 1 | ||
123 | 鉑金項鏈 | 8.5克 | 條 | 1 | ||
124 | K金藍寶石女戒 | 2.5克 | 個 | 1 | ||
125 | 雞心吊墜 | 18K金 0.7克 | 個 | 1 | ||
126 | 鉑金女戒 | 2.1克 | 個 | 1 | ||
128 | 珍珠項鏈、耳釘 | 裝飾品 | 套 | 1 | ||
129 | 翡翠小掛件 | / | 件 | 1 | ||
130 | 銀手鐲 | 龍鳳對鐲 63.7克 | 對 | 1 | ||
3 | 11 | 歐米茄手表 | 蝶飛18K金表 鉆克 機械機芯 鱷魚皮表帶 | 塊 | 1 | 38000 |
4 | 12 | 艾美手表 | 萬年歷 全鋼機械 牛皮壓花 全自動 | 塊 | 1 | 8000 |
5 | 15 | 歐米茄女表1 | 星座系列、18K 間金全金條 貝母面自動 單日歷 | 塊 | 1 | 11000 |
6 | 16 | 歐米茄女表2 | 星座系列、18K 間金半金條 鉆克鉆圈 石英機芯 | 塊 | 1 | 7000 |
7 | 17 | 歐米茄手表 | 蝶飛 短三針 18K金表 機械機芯18K金扣 自動機械 皮質表帶 | 塊 | 1 | 21000 |
8 | 18 | 帝駝手表 | 男表34 王子系列 單日歷 間金鉆克 全自動 | 塊 | 1 | 7000 |
9 | 20 | Ballel手表 | 多功能計時、機械機芯、進口機芯 殼體標注750 (非黃金外殼 )皮革表帶 鋼質表扣 | 塊 | 1 | 800 |
10 | 21 | 百達翡麗手表 | 5022J 18K金 215手動機芯 短三針 18K金扣 北美短尾鱷魚皮表帶 | 塊 | 1 | 63000 |
11 | 13 | 手鐲 | 和田玉 玉質結構 粗 顆粒較大 | 件 | 1 | 16050 |
24 | 手鐲 | 瑪瑙手鐲 水草紋 | 個 | 1 | ||
69 | 象棋 | 玻璃材質(現代工藝品) | 副 | 1 | ||
73 | 根雕 | 木雕如意 黑檀材質(殘缺) | 件 | 1 | ||
74 | 藝術掛盤 | 殘缺 | 個 | 1 | ||
75 | 青銅(羊) | 羊尊 | 個 | 1 | ||
76 | 硯臺 | 硯臺(7件) | 套 | 1 | ||
131 | 象(工藝品) | 石雕象 | 件 | 1 | ||
132 | 如來佛(工藝品) | 樹脂合成 | 件 | 1 | ||
133 | 筆筒 | 地方玉 | 個 | 1 | ||
134 | 香爐(工藝品) | 岫玉 | 件 | 1 | ||
135 | 辟邪獸 | 現代工藝 地方玉 | 件 | 1 | ||
136 | 壽山石 | 鐘馗 | 件 | 1 | ||
137 | 壽山石 | 手把件 | 件 | 1 | ||
138 | 牛踩球 | 水晶球 | 件 | 1 | ||
139 | 花開富貴(瑪瑙) | 瑪瑙 花開富貴 | 件 | 1 | ||
140 | 球(石雕) | 石雕玲瓏球 | 件 | 1 | ||
142 | 京劇臉譜泥塑(工藝品) | / | 套 | 1 | ||
147 | 羊(銅制品) | 銅制品 | 件 | 1 | ||
148 | 吉祥如意 | 工藝品 | 件 | 1 | ||
149 | 郵票(毛澤東) | 毛澤東紀念郵票 | 套 | 1 | ||
150 | 青銅九鼎 | 青銅九鼎 工藝品 | 套 | 1 | ||
177 | 石花瓶 | 殘破件 | 件 | 1 | ||
178-179 | 一對玉獅 | 石獅一對 | 對 | 1 | ||
180 | 玉壽桃、壽星 | 玉壽桃 壽星 | 件 | 1 | ||
181 | 多子多福 | 石雕 多子多福 (殘破件) | 件 | 1 | ||
182 | 澳門回歸金卡 | / | 件 | 1 | ||
183 | 石馬 | 石馬 | 件 | 1 | ||
186 | 玉菩薩 | 岫玉 | 件 | 1 | ||
190 | 玉璽 | 工藝品 | 件 | 1 | ||
191 | 香樟魚翁 | 香樟 漁翁 | 件 | 1 | ||
192 | 石雕壽星 | 殘破件 | 件 | 1 |
上一個:罰沒字畫一批拍賣公告
下一個:機動車拍賣公告